Staff Administrasi
| No. | Jenis Tenaga Kependidikan | Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir | Unit Kerja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMA/SMK | |||
| 1 | Pustakawan | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Perpustakaan Pusat |
| 2 | Laboran/Teknisi/Analis/Operator/Programer | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fakultas/Jurusan/Prodi |
| 3 | Administrasi | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Fakultas/Jurusan/Prodi |
| 4 | Tenaga Honorer | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Fakultas/Jurusan/Prodi |
| Total | 0 | 6 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 61 | |
Staf administrasi dan teknis memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam menyediakan pelayanan kepada atasan, kolega, dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Ini berarti bahwa mereka memiliki peran penting dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari mereka dan mendukung semua kegiatan di Unesa. Kinerja mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya akan memengaruhi pencapaian kinerja organisasi.